压力筛

名称:压力筛

型号:AT0.6-AT4

筛选面积:0.6-4平方米

筛选范围:0.15-0.5毫米

进浆压力:0.1-0.25帕

制浆进出浓度:0.3-1.2%

描述

1.内流压力筛概述

内流压力筛采用底部浆体、底部排重渣、顶部排轻渣的升流式结构设计。矿浆中的轻杂质和空气自然上升到顶部排渣口排出,重杂质一进入主机就沉降到底部排出。

2:外流压力筛概述

外流压力筛用于造纸机、机械浆、化学浆、尾浆和废纸浆的低浓度筛分。压力筛的内部结构使纸浆入口更顺畅,出口更顺畅。(用于化学浆、废纸浆等纸浆的粗筛分和精筛分。无缠绕多转子设计,脉冲柔和,纸浆干净,脉冲频率高,容量大。)

技术参数

内流压力筛
型号 AT0.6 AT0.9 AT1.2 AT1.5 AT2 AT2.5 AT3.5 AT4.5 AT6
进浆浓度 0.5-1.2% 0.5-1.2% 0.5-1.2% 0.5-1.2% 0.5-1.2% 0.5-1.2% 0.5-1.2% 0.5-1.2% 0.5-1.2%
进浆压力 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕 0.1-0.3帕
电机功率 15-22千瓦 15-22千瓦 22-37千瓦 30-45千瓦 37-55千瓦 37-75千瓦 45-110千瓦 55-132千瓦 75-160千瓦
容积 20-30吨/天 25-60吨/天 30-80吨/天 40-120吨/天 80-210吨/天 100-230吨/天 140-280吨/天 180-350吨/天 230-500吨/天

技术参数

外流压力筛
型号 AT0.4 AT0.8 AT1.2 AT1.5 AT2.0 AT3.0 AT3.0
筛选面积 0.4平方米 0.8平方米 1.2平方米 1.5平方米 2.0平方米 3.0平方米 4.0平方米
筛孔尺寸 φ1.2-φ3.0毫米 φ1.2-φ3.0毫米 φ1.2-φ3.0毫米 φ1.2-φ3.0毫米 φ1.2-φ3.0毫米 φ1.2-φ3.0毫米 φ1.2-φ3.0毫米
筛缝尺寸 0.15-0.75毫米 0.15-0.75毫米 0.15-0.75毫米 0.15-0.75毫米 0.15-0.75毫米 0.15-0.75毫米 0.15-0.75毫米
产量 50-100吨/天 60-200吨/天 80-300吨/天 90-360吨/天 120-450吨/天 180-600吨/天 220-900吨/天
进浆浓度 高浓2-5%; 低浓0.6-2% 高浓2-5%; 低浓0.6-2% 高浓2-5%; 低浓0.6-2% 高浓2-5%; 低浓0.6-2% 高浓2-5%; 低浓0.6-2% 高浓2-5%; 低浓0.6-2% 高浓2-5%; 低浓0.6-2%
进浆压力 0.15-0.3帕 0.15-0.3帕 0.15-0.3帕 0.15-0.3帕 0.15-0.3帕 0.15-0.3帕 0.15-0.3帕
电机功率 15-55千瓦 30-75千瓦 30-90千瓦 45-110千瓦 75-132千瓦 110-260千瓦 132-280千瓦

相关产品

咨询

如果您有任何疑问,请填写以下信息,我们将尽快回复您