Название: Напорный ящик
GSM: 25-90 г/м²
Ширина нетто-бумаги: 4100 мм
Ширина струи: 4500 мм
Ширина сечения провода: 4700 мм
Расчетная скорость: 500 м/мин
Сухость готовой бумаги: 92%

| Напорный ящик на воздушной подушке | ||
| Модель | 3800 | 4200 |
| Чистая ширина бумаги (мм) | 3800 | 4200 |
| Ширина струи (мм) | 4150 | 4550 |
| Рабочая скорость (м/мин) | 280—480 | 280—480 |
| Диаметр холиролла (мм) | Φ219 | Φ219 |
| Распределение пульпы/пульпы | Тканевый раствор с квадратным конусом Ступенчатый диффузор | Тканевый раствор с квадратным конусом Ступенчатый диффузор |
| Расположение | Левая или правая рука | Левая или правая рука |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В)М | 5600*2450*1350 | 6000*2450*1350 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, мы ответим вам как можно скорее