Название: насос пульпы
Расход(м³/ч): 20-1900
Скорость вращения (об/мин): 970-1480
НпШр(м): 2,5-4
Эффективность (%): 53-85

| Расход(м³/ч) | 20-1900 |
| Высота пульпы | 8-60 |
| Скорость вращения (об/мин) | 970-1480 |
| NpSHr(m) | 2.5-4 |
| Эффективность(%) | 53-85 |
| Конкретные параметры требуют подробного обсуждения | |
| Части | Материал |
| Корпус насоса | Износостойкая легированная сталь |
| Рабочее колесо | Износостойкая нержавеющая сталь |
| Adjusting plate | Износостойкая нержавеющая сталь |
| Impeller partition | Износостойкая легированная сталь |
| Задняя крышка насоса | HT |
| Вспомогательное рабочее колесо | Износостойкая легированная сталь |
| Вал насоса | 40Cr |
| Корпус подшипника | QT500-7 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, мы ответим вам как можно скорее